
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BZL - 220 | 2674 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BZL - 219 | 1560 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BZL - 218 | 8429 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BZL - 217 | 6288 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BZL - 216 | 8647 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BZL - 215 | 7196 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BZL - 214 | 1508 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BZL - 213 | 3415 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BZL - 212 | 4378 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BZL - 211 | 3904 |
