
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIV - 214 | 5186 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIV - 213 | 3559 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LIV - 212 | 8673 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIV - 211 | 4762 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LIV - 210 | 3655 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIV - 209 | 0812 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIV - 208 | 8547 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIV - 207 | 2893 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIV - 206 | 4919 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LIV - 205 | 2645 |
