
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | BGK - 183 | 3881 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BGK - 182 | 1460 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | BGK - 181 | 0593 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | BGK - 180 | 4920 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | BGK - 179 | 2669 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | BGK - 178 | 9341 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | BGK - 177 | 0821 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | BGK - 176 | 1255 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BGK - 175 | 0834 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | BGK - 174 | 7001 |
